精密过滤器匠奇环保您身边的过滤系统优化专家
翻转式脱碳钛棒过滤器介绍
钛棒过滤器采用304或316L优质不锈钢制造,内、外表面镜面抛光,整体设计采用摇摆式结构,桶体带支架,桶身可作180°翻转,使其排液彻底,清洗干净,避免交叉污染。符合GMP标准。
翻转式脱碳过滤器可选用钛粉末烧结滤芯或不锈钢粉末烧结滤芯,一般用于粗滤或中间过滤。滤芯具有精度高,耐高温,耐腐蚀,机械强度高等优点,它广泛地应用于食品、饮料、医药、化工等行业的液固分离,在制药行业尤其适用于大输液、针剂生产、眼药水、医药中间体生产环节中的脱碳过滤。
翻转式脱碳钛棒过滤器产品特点
内外表面卫生级抛光处理,滤芯座花盘可拆卸,设计结构无死角,易清洗
过滤器筒体可180°翻转,可将滤芯表面的固体颗粒全部排尽
支架底部高度可以调节,并可选装轮子方便移动
翻转式脱碳钛棒过滤器应用领域
制药行业:大输液、水针、抗生素及其他生物制品的过滤
食品饮料行业:酒水、饮料及饮用水等的过滤
石油化工行业:油田注水、有机溶剂、酸碱液等的过滤
微电子行业:高纯水前置过滤
翻转式脱碳钛棒过滤器产品参数
型号 | 滤芯数量 | 滤芯长度 | 筒体直径D | 进口高度A | 出口高度B | 进出管长度C | 进口高度E |
JQTF3-10″ | 3 | 10" | Ø200 | 285 | 120 | 135 | 180 |
JQTF3-20″ | 3 | 20" | Ø200 | 485 | 150 | 135 | 180 |
JQTF3-30″ | 3 | 30" | Ø200 | 735 | 200 | 135 | 180 |
JQTF3-40″ | 3 | 40" | Ø200 | 985 | 200 | 135 | 180 |
JQTF5-10″ | 5 | 10" | Ø219 | 290 | 120 | 140 | 180 |
JQTF5-20″ | 5 | 20" | Ø219 | 490 | 150 | 140 | 180 |
JQTF5-30″ | 5 | 30" | Ø219 | 740 | 200 | 140 | 180 |
JQTF5-40″ | 5 | 40" | Ø219 | 990 | 200 | 140 | 180 |
JQTF7-10″ | 7 | 10" | Ø250 | 297 | 120 | 147 | 180 |
JQTF7-20″ | 7 | 20" | Ø250 | 497 | 150 | 147 | 180 |
JQTF7-30″ | 7 | 30" | Ø250 | 747 | 200 | 147 | 180 |
JQTF7-40″ | 7 | 40" | Ø250 | 997 | 200 | 147 | 180 |
JQTF9-10″ | 9 | 10" | Ø273 | 303 | 120 | 153 | 180 |
JQTF9-20″ | 9 | 20" | Ø273 | 503 | 150 | 153 | 180 |
JQTF9-30″ | 9 | 30" | Ø273 | 753 | 200 | 153 | 180 |
JQTF9-40″ | 9 | 40" | Ø273 | 1003 | 200 | 153 | 180 |
JQTF13-10″ | 13 | 10" | Ø325 | 316 | 120 | 166 | 180 |
JQTF13-20″ | 13 | 20" | Ø325 | 516 | 150 | 166 | 180 |
JQTF13-30″ | 13 | 30" | Ø325 | 766 | 200 | 166 | 180 |
JQTF13-40″ | 13 | 40" | Ø325 | 1016 | 200 | 166 | 180 |
注:以上参数仅供选型使用,具体以订货图纸为准。 |
过滤器壳体材质 | 304、316L |
密封圈材质 | 硅胶 (标配)、NBR 丁晴橡胶、FKM氟橡胶 |
筒体连接 | 法兰/卡箍 |
滤芯接口 | M20螺纹 |
抛光类型 | 机械抛光、电解抛光 |
抛光精度 | 内壁0.3μm 外壁0.4微米 |
设计压力 | 0.6 Mpa |
检测方式 | 每台过滤器均经过高达设计压力的1.25倍的静水压力测试。 |
© 版权所有 匠奇环保 JIANGQI Copyright (C)2023 . all rights reserved