篮式过滤器匠奇环保您身边的过滤系统优化专家
提篮式过滤器介绍
提篮式过滤器是一种常用的过滤设备,有较大纳污量及较小的阻力损失,可以有效地过滤掉液体中较大的杂质以及悬浮物,保护水泵正常运行。
提篮式过滤器的结构
提篮式过滤器的主要组成部分包括过滤篮和过滤器壳体。
提篮式过滤器采用金属滤篮作为过滤元件,常用精度50微米-8000微米,可清洗后重复使用,使用成本低;篮式过滤器可安复合滤网型滤篮或冲孔型滤篮,坚固耐用,可靠性高。
提篮式过滤器工作原理
提篮式过滤器工作时,介质由进口进入滤网内侧,经滤网过滤后进入滤网外侧,经出口进入管路系统。当篮式过滤器使用一定时间后由于污物的堵塞的阻力增大,这时就需要打开提篮式过滤器的封盖,取出里面的滤筒清洗干净,然后再继续使用。
提篮式过滤器应用行业
适用行业:造纸、汽车工业、石油化工、精细化工、水处理系统、涂料、机械加工等领域。
主要过滤作用:去除大颗粒,净化流体,保护关键设备
过滤类型:大颗粒过滤,滤材可以重复使用,人工定期清洗。
提篮式过滤器参数
型号 | 筒体直径D | 进口高度A | 出口高度B | 进出管长度C | 总长度H mm | 进出口 N1/N2 |
压力表口 N3 |
排污口径N5 | 参考流量 (m3/H) |
过滤面积㎡ |
JQT-25 | Ø76 | 150 | 150 | 200 | 410 | DN25 | G1/4" | G1/2" | 6 | 0.016 |
JQT-32 | Ø89 | 150 | 150 | 220 | 500 | DN32 | G1/4" | G1/2" | 8 | 0.022 |
JQT-40 | Ø108 | 160 | 160 | 260 | 560 | DN40 | G1/4" | G1/2" | 10 | 0.032 |
JQT-50 | Ø108 | 160 | 160 | 260 | 560 | DN50 | G1/4" | G1/2" | 20 | 0.032 |
JQT-65 | Ø133 | 210 | 210 | 330 | 635 | DN65 | G1/4" | G1/2" | 30 | 0.046 |
JQT-80 | Ø159 | 230 | 230 | 340 | 720 | DN80 | G1/4" | G1/2" | 50 | 0.059 |
JQT-100 | Ø219 | 300 | 300 | 400 | 880 | DN100 | G1/4" | G1/2" | 80 | 0.108 |
JQT-150 | Ø273 | 350 | 350 | 500 | 1275 | DN150 | G1/4" | G1" | 150 | 0.291 |
JQT-200 | Ø325 | 460 | 460 | 560 | 1400 | DN200 | G1/4" | G1" | 200 | 0.408 |
JQT-250 | Ø377 | 570 | 570 | 660 | 1545 | DN250 | G1/4" | G1" | 300 | 0.502 |
JQT-300 | Ø480 | 600 | 600 | 750 | 1740 | DN300 | G1/4" | G1" | 500 | 0.610 |
JQT-400 | Ø508 | 820 | 820 | 850 | 1800 | DN400 | G1/4" | G1" | 600 | 0.750 |
过滤精度μm | 25-1700μm(取决于滤网精度) |
设计压力 | 0.6-1.6Mpa |
最高设计温度 | 0-100℃(取决于密封件、滤袋材质) |
最大压差 | 2.4bar |
过滤器壳体材质 | 304、316L、碳钢 |
密封圈材质 | NBR 丁晴橡胶(标配)、硅胶、FKM氟橡胶 |
表面处理 | 喷砂、抛光 |
© 版权所有 匠奇环保 JIANGQI Copyright (C)2023 . all rights reserved