微孔折叠滤芯匠奇环保您身边的过滤系统优化专家
DL大胖折叠滤芯产品描述
DL系列滤芯是匠奇适应市场需要开发的新产品。目标市场为4G和8G LCD生产工艺,也可用于其它类似市场及应用。滤芯的大直径设计加上增大了有效过滤面积可以大大减少滤芯数量和减小外壳尺寸。在许多应用中由于流量大,过滤寿命长都可以降低投资和人力成本。这种了滤芯按外形尺寸有两个系列:81mm直径,-226密封圈;131mm直径,-334密封圈。过滤材质有PP(折叠,熔喷),亲水性PES滤膜,PTFE滤膜,亲水性PTFE滤膜。
DL大胖折叠滤芯产品特点
1.超声波焊接,无任何粘接剂
2.滤芯100%经过完好性测试
3.滤芯大直径、大体积
4.滤芯无介质脱落;
5.超长使用寿命
6.流通量大
DL大胖折叠滤芯产品应用
电子行业湿制程工艺等液体过滤。LCD4G和8G工艺的过滤环节。
饮料工业的澄清和除菌过滤。
化工、制药的高压大流量用水过滤。
DL大胖折叠滤芯技术参数
(大胖折叠滤芯Φ82、Φ131mm)
结构材料 | 过滤膜材料 | PP、PES、PTFE、 PVDF、 N6\N66 、PP 、GF |
导流层材料 | 聚丙烯纤维或聚酯纤维 | |
外支撑壳体 | 聚丙烯材料 | |
内支撑杆 | 聚丙烯材料或聚丙烯衬不锈钢 | |
规格尺寸 | 外径 | Φ83、Φ131mm |
内径 | Φ33、 Φ38mm、 Φ55mm | |
长度 | 10" | |
过滤精度 | 聚丙烯(PP) | 0.1、0.2、0.45、1、 3、5、10µm |
聚醚砜(PES) | 0.1、0.2、0.45、0.65µm | |
聚四氟乙烯(PTFE) | 0.1、0.2、0.45、1µm | |
聚偏氟乙烯(PVDF) | 0.2、0.45、1µm | |
玻璃纤维(GF) | 0.2、0.45、1、3µm | |
尼龙(N6\N66) | 0.1、0.20、0.45、0.65、1 µm | |
有效过滤面积 | 外径Φ82mm*10" | ≥1.0m² |
外径Φ131mm*10" | ≥2.0m² | |
使用条件 | PH值 | 根据膜材质而定,详情请参考唐维科技化学相容性表。 |
正常工作温度 | ||
最高工作温度 | 80℃,△P≤0.10Mpa | |
最大压差 | 25℃,正向0.42Mpa,反向0.21MPa | |
释出物 | 内毒素 | <0.25EU/ml |
提取物 | <0.03g/10"滤芯 |
过滤材料 | 滤芯类型 | 过滤精度 | 密封形式 |
PP=PP折叠滤材 | 222=外径83mm,-222双密封圈 | 0.1μm | S=硅橡胶 |
PM=PP熔喷滤材 | 226=外径83mm,-226双密封圈 | 0.22μm | E=三元乙丙橡胶 |
PES=PES滤膜 | 334=外径131mm,-334单密封圈 | 0.45μm | V =铁氟龙包氟橡胶 |
PTFE=PTFE滤膜 | 1μm | ||
WPTFE=亲水性PTFT滤膜 | 1.2μm | ||
3μm | |||
5μm | |||
10μm | |||
20μm | |||
50μm |
© 版权所有 匠奇环保 JIANGQI Copyright (C)2023 . all rights reserved