烛式过滤器匠奇环保您身边的过滤系统优化专家
烛式过滤器具备预涂、雾化喷淋残液处理、滤饼层以物滤物、物料增稠等特性。是一种密闭式可组成多种工作方式的新型全自动过滤器。
烛式过滤器(也称多管式滤饼层过滤器),单机内部集成多根管式滤元,过滤后达到一定压差时,排空液体后,反吹卸除滤饼,滤元可重复使用。
烛式过滤器技术特点
1、可直接过滤、预涂过滤、浆料浓缩、滤饼回收和洗涤;
2、密闭过滤,控制污染,适用强腐蚀、易挥发或危险液体;
3、提供干燥设计,可回收较干燥的滤饼;
4、提供尾料滤尽设计,减少物料浪费;
5、主体为静态部件,动态反吹,低故障率,运行费用低。
烛式过滤器主体结构
结构图 | 图纸标注 |
1.过滤器壳体 | |
2.浊液进口 | |
3.清液出口 | |
4.滤饼出口 | |
5.仪表接口 | |
6.尾料喷淋口 | |
7.溢流及排气口 | |
8.集液管 | |
9.管式滤元 |
滤布支撑管 | 滤布固定 | 待安装滤元 |
集液管 | 集液管与滤元的连接处 |
JQZC系列无接缝滤布 | JQZV系列金属楔形网滤芯 | JQZM系列金属粉末烧结滤芯 |
JQZN系列金属丝网烧结滤芯 | JQZE系列高分子烧结微孔管 |
过滤状态 | 反吹状态 |
通气干燥后剥离的滤饼 | 浊液与滤出清液对比 |
珍珠岩 | 活性炭 |
硅藻土 | 纤维素 |
子系列 | JQZC系列、JQZV系列、JQZM系列、JQZN系列、JQZE系列 |
过滤精度 | 0.22-100μm(取决于过滤器元件及功能设计) |
标准设计压力等级 | 0.6MPa/1.0MPa/1.6MPa/2.0MPa,更高压力可以定制 |
过滤元件 | 无接缝滤布,金属缝型滤芯,金属烧结网型,金属粉末烧结滤芯,高分子微孔管 |
最高设计温度 | 0-300℃ |
流量范围 | 10-300 m3/h |
过滤面积 | 0.9-60 m2,更大规格可定制 |
筒体直径 | 350-2500mm |
反吹压差 | 0.2-0.3 MPa |
壳体材质 | 304、316L、CS,特殊材质可定制(如钛材、哈氏合金、双相不锈钢) |
排渣阀 | 软密封或硬密封蝶阀 |
名称 Name |
筒体直径D Diameter mm |
进出口径 N1/N2 Inlet/Outlet |
压力排气口径 N3/N4 Pressure gauge/Exhaust |
排污口径 N5/N6 drain Outlet |
进口高度A Inlet Height mm |
出口高度B Outlet Height mm |
检修高度H1 Maintenance Height mm |
离地高度H2 Ground Height mm |
总高度H Total Height mm |
安装尺寸E Mounting dimensions |
参考流量 Flow m³/h |
滤元型号数量 Model and Number of filter elements |
过滤面积 Area ㎡ |
0.5㎡烛式过滤器 | Φ350 | 快开38 | 快开25 | 200 | 230 | 930 | 1300 | 860 | 1500 | Φ460 | 1 | ∅89X500X4 | 0.5 |
1㎡烛式过滤器 | Φ450 | DN32法兰 | DN25法兰 | 200 | 180 | 1450 | 1600 | 1500 | 1900 | Φ560 | 2 | ∅89X1000X4 | 1 |
2㎡烛式过滤器 | Φ500 | DN40法兰 | DN25法兰 | 200 | 230 | 1470 | 1600 | 1500 | 2020 | Φ615 | 4 | ∅89X1000X7 | 2 |
3㎡烛式过滤器 | Φ600 | DN40法兰 | DN25法兰 | 250 | 250 | 1520 | 1700 | 1500 | 4000 | Φ745 | 6 | ∅89X1000X10 | 3 |
4㎡烛式过滤器 | Φ700 | DN50法兰 | DN25法兰 | 250 | 300 | 1570 | 1700 | 1500 | 2220 | Φ840 | 8 | ∅89X1000X14 | 4 |
6㎡烛式过滤器 | Φ950 | DN80法兰 | DN50法兰 | 500 | 430 | 2070 | 2000 | 2100 | 2700 | Φ1210 | 12 | ∅89X1000X22 | 6 |
10㎡烛式过滤器 | Φ950 | DN80法兰 | DN50法兰 | 500 | 430 | 2620 | 2600 | 2700 | 3200 | Φ1210 | 20 | ∅89X1500X24 | 10 |
20㎡烛式过滤器 | Φ1400 | DN80法兰 | DN50法兰 | 500 | 450 | 2700 | 2800 | 3600 | 3600 | Φ1610 | 40 | ∅89X1500X48 | 20 |
50㎡烛式过滤器 | Φ2200 | DN200法兰 | DN50法兰 | 600 | 900 | 3400 | 2800 | 3750 | 4700 | Φ2450 | 100 | ∅89X1500X120 | 50 |
© 版权所有 匠奇环保 JIANGQI Copyright (C)2023 . all rights reserved